リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設です。
入所基準 | 原則65歳以上で要介護1以上の介護認定を受けている方 |
---|
定員 | 入所 90名(内短期入所6名) デイケア 10名 |
---|---|
開設年月日 | 平成元年4月1日 |
所在地 | 秋田市浜田字元中村280-29 Tel.018-828-1100 Fax.018-828-1103 |
事業内容 | 施設サービス、短期入所療養介護施設、通所リハビリテーション |
施設構造 | 建物延面積 2,950.25m² 鉄筋コンクリート平屋建 |
居室の状況 | 4人室 20室 1人あたり床面積 8.25m² 2人室 3室 1人あたり床面積 11.44m² 個室 4室 1人あたり床面積 16.50m² |
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。
入所基準 | 要介護3~5と認定をされた方(特例:市町村が許可した要介護度1~2の方) |
---|
定員 | 入所 70名 デイサービス 25名 |
---|---|
開設年月日 | 平成10年11月1日 |
所在地 | 秋田市浜田字元中村280番地9 Tel.018-828-0022 Fax.018-828-0029 |
事業内容 | 施設サービス、通所介護施設、介護予防通所施設 指定居宅介護支援事業所 |
施設構造 | 建物延面積 4,072.81m² 鉄筋コンクリート平屋建 |
居室の状況 | 4人部屋 15室 1人あたり床面積 10.75m² 個室 10室 1人あたり床面積 13.75m² |
低料金で食事や日常生活のサポートを受けられる施設です。
入所基準 | 身体機能の低下により自立した日常生活を営むことに不安があって、家族による援助を受けることが困難な方 |
---|
定員 | 15名 |
---|---|
開設年月日 | 平成10年11月1日 |
所在地 | 秋田市浜田字元中村280番地9 Tel.018-828-0022 Fax.018-828-0029 |
施設構造 | 建物延面積 683.28m² 鉄筋コンクリート平屋建 |
居室の状況 | 個室 15室 1人あたり床面積 25.20m² |